Бизнес-центр «NOON»
Класс B+
от 325143 до 381453 руб. / м2
64 - 163 м2
Класс B+
Москва. г, ул Окская, 9 стр2
| Фото | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
|
63.5 м2 | 2 | 372 822 руб. |
|
69.9 м2 | 4 | 381 453 руб. |
|
72.6 м2 | 3 | 379 425 руб. |
|
76.7 м2 | 2 | 366 000 руб. |
|
79.6 м2 | 4 | 375 000 руб. |
|
80.7 м2 | 3 | 370 000 руб. |
|
83.9 м2 | 4 | 372 958 руб. |
|
88.9 м2 | 2 | 355 000 руб. |
|
88.6 м2 | 4 | 369 000 руб. |
|
95.8 м2 | 2 | 354 258 руб. |
|
113 м2 | 3 | 374 970 руб. |
|
114 м2 | 4 | 353 060 руб. |
|
122 м2 | 4 | 343 717 руб. |
|
122 м2 | 2 | 368 066 руб. |
|
123 м2 | 3 | 339 830 руб. |
|
123 м2 | 3 | 347 241 руб. |
|
125 м2 | 2 | 334 000 руб. |
|
128 м2 | 2 | 341 573 руб. |
|
132 м2 | 3 | 344 521 руб. |
|
136 м2 | 2 | 339 000 руб. |
|
137 м2 | 3 | 338 246 руб. |
|
158 м2 | 5 | 337 557 руб. |
|
160 м2 | 2 | 325 143 руб. |
|
163 м2 | 3 | 329 966 руб. |
|
163 м2 | 4 | 335 067 руб. |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | B+ |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Этажей в здании | 9 |
| Год постройки | 2026 |
| Статус объекта | Строящийся |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Общая площадь, кв.м. | 16232.00 |
| Район города | Рязанский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||